
トップ > 授業の特色 > 中学総合学習(テーマ学習&情報学習)

中学の『総合的な学習の時間』は、1~3年生が合同で行っています。
この授業は、2つの柱で構成され、私たちのくらす日本や世界について多角的に学習する『テーマ学習の時間』と、パソコンに関するスキルアップや情報化社会のマナーなど情報活用能力の育成を目指す『情報学習の時間』となっています。
この学習のテーマと内容は毎年設定され、どの学年の生徒も積極的に参加することができるように工夫しています。
国際理解教育も取り入れながら、学校外の講師による講演を年数回実施し、私たちの暮しを多角的に捉え、これからの社会を生きるために必要な総合的に考える力(課題解決能力)を身につけることを目標にしています。
また、学習の成果は11月に行われる創立記念祭における展示発表や学校内外においてプレゼンテーションをするほか、作文コンクールに応募するなどしています。
ユニバーサルデザインをはじめ、すべての人が心地よいくらしのあり方について知識を深める。| 1回目 | 「世界の子どものくらし」での学びからノーマライゼーション社会づくりへ | オリエンテーション | |
|---|---|---|---|
| 遠足 | ミッション!ユニバーサルデザインを探して写真を集めよう。 | 野遊会の行程中でユニバーサルデザイン探しを行う。 | |
| 2回目 | バリアフリーとユニバーサルデザイン | バリアフリーとユニバーサルデザインの違いとは?概念を整理しよう。 | |
| 3回目 | 住まいのユニバーサルデザイン | 住宅のユニバーサルデザイン | |
| 4回目 | まちのユニバーサルデザイン | 駅・公共施設等まちのユニバーサルデザイン | |
| 5回目 | モノのユニバーサルデザイン(文具・食器など) | コクヨより講師派遣予定 | |
| 6回目 | 情報のユニバーサルデザイン【1】 | 電子図書・ピクトグラムなど情報のユニバーサルデザイン | |
| 7回目 | 情報のユニバーサルデザイン【2】 | 博報堂より講師派遣予定 | |
| 8回目 | 食べること・着ることを楽しむためのユニバーサルデザイン | 食品や衣服のユニバーサルデザイン | |
| 9回目 | 生きることを楽しむためのユニバーサルデザイン | JTBより講師派遣予定 | |
| 10回目 | 世界の国々のユニバーサルデザイン【1】 | JICAより講師派遣予定 | |
| 夏休み | 工作と作品紹介壁新聞 | だれもが使いやすい暮らしを彩る「ユニバーサルデザイン」アイディア | |
| 11回目 | 夏休みに作った新聞をみんなに披露しよう。 | 各自、持参して報告会を行う。 | |
| 12回目 | 世界の国々のユニバーサルデザイン【2】 | 東京学芸大学より講師派遣予定 | |
| 13回目 | これまでの学習を記念祭前にまとめよう!【1】 | 学年ごとに壁新聞を作る。 | |
| 14回目 | これまでの学習を記念祭前にまとめよう!【2】 | 学年ごとに壁新聞を作る。 | |
| ★第112回創立記念祭にて展示発表★ | |||
| 15回目 | これまでの学習から「学校生活をユニバーサルデザインにするために必要なこと」を考えよう【1】 | 発表のために準備する。 | |
| 16回目 | これまでの学習から「学校生活をユニバーサルデザインにするために必要なこと」を考えよう【2】 | 発表のために準備する。 | |
| 17回目 | これまでの学習から「学校生活をユニバーサルデザインにするために必要なこと」を考えよう【3】 | 発表のために準備する。 | |
| 18回目 | これまでの学習から「学校生活をユニバーサルデザインにするために必要なこと」を考えよう【4】 | 発表のために準備する。 | |
| 19回目 | これまでの学習から「学校生活をユニバーサルデザインにするために必要なこと」を考えよう【5】 | 発表のために準備する。 | |
| 20回目 | 「学校生活をユニバーサルデザインにするために必要なこと」を発表しよう | 一人ずつのプレゼンテーションを行う。 | |
| 21回目 | クラスごとにサブテーマを決めて学習を深めよう!パートⅡ【1】 | 各学年指導 ユニバーサルな社会づくりにかかわる学年ごとの学習を進める。 |
|
| 22回目 | クラスごとにサブテーマを決めて学習を深めよう!パートⅡ【2】 | 各学年指導 | |
| 23回目 | クラスごとにサブテーマを決めて学習を深めよう!パートⅡ【3】 | 各学年指導 | |
| 24回目 | クラスごとにサブテーマを決めて学習を深めよう!パートⅡ【4】 | 各学年指導 | |
| 25回目 | クラスごとにサブテーマを決めて学習を深めよう!パートⅡ【5】 | 各学年指導 | |
| 26回目 | クラスごとの学習成果を発表し、ユニバーサルデザインについて考えよう! | クラスごとにプレゼンテーションを行う。 東京学芸大学より講師派遣予定 |
|
今年度より、コンピュータースキルや情報モラル及びプレゼンテーション力を身につけることを目的として新たに導入した授業です。
これまでも教科学習の中で情報教育を行っていましたが、3年間の連続した学習により、確かな力を育みます。
スキルの違いに応じて、複数の教員が指導するので、どのような生徒にもわかりやすく、無理なく実力をつけていくことができます。
ソフトに関しては、Word、Excel、Power Pointなどを使いこなせるようになることを目指します。
コンピューターの基本的な構成と機能を知り、操作ができること。| 1学期 | 2学期 | 3学期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | ガイダンス・タイピング練習 | 10回目 | Wordの復習と上級 | 18回目 | 情報モラル Excel etc |
| 2回目 | 学習内容、担当教員紹介・タイピング練習 | 11回目 | Word上級 | 19回目 | |
| 3回目 | マウスの使いかた・イラスト | 12回目 | Power Point 基礎 | 20回目 | |
| 4回目 | ネット検索 | 13回目 | Power Point 基礎 | 21回目 | |
| 5回目 | ネット検索・インターネットのマナー | 14回目 | Power Point 基礎 | 22回目 | |
| 6回目 | Word 基礎 | 15回目 | Power Point 応用 | 23回目 | |
| 7回目 | Word 基礎 | 16回目 | Power Point 応用 | 24回目 | |
| 8回目 | Word 基礎 | 17回目 | Power Point 上級(プレゼンテーション) | ||
| 9回目 | Word 応用 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||